850nmPIN Modül serisi
Fotoelektrik özellikler (@Ta=22±3℃) | |||||
Modeli | GD4213Y | GD4251Y | GD4251Y-A | GD42121Y | |
Paket formu | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | |
Işığa duyarlı yüzey boyutu (mm) | 2 | 2 | 10×1.5 | 10×0.95 | |
Çalışma gerilimi (V) | ±5±0,3 | ±6±0,3 | ±6±0,3 | ±5±0,1 | |
Gürültü gerilimi (mV) | 12 | 40 | 40 | 25 | |
Duyarlılık (M/AY) | λ=850nm,φ=1μW | 110 | 130 | 130 | 110 |
Yükselme süresi (ns) | 12 | 12 | 18 | 20 | |
Dinamik aralık (dB) λ=850nm | 20 | 20 | 20 | 20 | |
açıklama | Işık penceresi bir taşıyıcı bant filtre filmi ile kaplanmıştır (0 derece geliş, 830nm~910nm geçirgenlik ≥ %90), GD4213Y'nin test yükü 50Ω ve diğer ürünlerin test yükü 1MΩ'dur. |
Hızlı cevap
Yüksek hassasiyet
Lazer fünye
Hızlı cevap
Yüksek hassasiyet
Lazer fünye