geniş bant anahtarı
Ana Gösterge Parametreleri
Parametre adı | Test sıklığı | Tipik değer |
modeli | GCKP01-1705012 | |
Ekleme kaybı | DC-1GHz | 1.0dB |
1-3 GHz | 2,0 dB | |
3-6 GHz | 2,5 dB | |
İzolasyon | DC-1GHz | 55 dB |
1-3 GHz | 40 dB | |
3-6 GHz | 30 dB | |
duran dalga oranı | 1.4 | _ |
Anahtarlama zamanı | 7 | ns |
Yükselmek ve düşmek | 5 | ns |
P-1'i girin | +22 | dBm |
Güç kaynağı | ±5V | |
Ürün boyutu | 15,8 mm×14,7 mm×3,05 mm | |
Çalışma sıcaklığı | -55°C~85°C | |
Özel Talimatlar Frekans aralığı ve parametre göstergeleri özelleştirilebilir. |
Parametre adı | Test sıklığı | Tipik değer |
modeli | GCKP01-1705012 | |
Ekleme kaybı | DC-1GHz | 1.0dB |
1-3 GHz | 2,0 dB | |
3-6 GHz | 2,5 dB | |
İzolasyon | DC-1GHz | 55 dB |
1-3 GHz | 40 dB | |
3-6 GHz | 30 dB | |
duran dalga oranı | 1.4 | _ |
Anahtarlama zamanı | 7 | ns |
Yükselmek ve düşmek | 5 | ns |
P-1'i girin | +22 | dBm |
Güç kaynağı | ±5V | |
Ürün boyutu | 15,8 mm×14,7 mm×3,05 mm | |
Çalışma sıcaklığı | -55°C~85°C | |
Özel Talimatlar Frekans aralığı ve parametre göstergeleri özelleştirilebilir. |